<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.econom1a.com/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econom1a.com</link>
	<description>El blog de Economia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 14:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El presidente de Microsoft: nadie es inmune a la crisis</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/10/02/el-presidente-de-microsoft-nadie-es-inmune-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/10/02/el-presidente-de-microsoft-nadie-es-inmune-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 16:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Los problemas financieros afectarán al gasto de las empresas y al de consumidores, particularmente al gasto de la industria de los servicios financieros&#8221; afirmó el presidente de Microsoft. Analistas de Wall Street piensan que la empresa genera un incremento del 8% en sus ingresos por debajo de los 15.000.000.000 de dólares el el primer trimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-167 aligncenter" title="microsoft-ok" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/10/microsoft-ok.jpg" alt="" width="400" height="304" /></p>
<p>&#8220;Los problemas financieros afectarán al gasto de las empresas y al de consumidores, particularmente al gasto de la industria de los servicios financieros&#8221; afirmó el <strong>presidente de Microsoft</strong>.</p>
<p>Analistas de <strong>Wall Street</strong> piensan que la empresa genera un incremento del 8% en sus ingresos por debajo de los 15.000.000.000 de dólares el el primer trimestre que culmina en el mes de septiembre.</p>
<p><strong>Steve Ballmer</strong> confía en el rescate de 700.000.000.000 de dólares y <strong>espera que a finales de esta semana tener una resolución para estabilizar la situación .</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/10/02/el-presidente-de-microsoft-nadie-es-inmune-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspensión de vuelos entre Costa Rica y España por Air Comet</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/09/29/suspension-de-vuelos-entre-costa-rica-y-espana-por-air-comet/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/09/29/suspension-de-vuelos-entre-costa-rica-y-espana-por-air-comet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Air Comet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Air Comet interrumpirá durante ocho meses los tres vuelos semanales que realizaba entre Costa Rica y España. Esta companía del grupo español Marsans toma esta decisión para remodelar su flota. Ademá sustituirá el Airbus 310 por la aeronave Airbus 340. Se espera que esta actividad se reanude de nuevo en mayo de 2009. El gerente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-165 aligncenter" title="air-comet-okey1" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/09/air-comet-okey1.jpg" alt="" width="400" height="250" /></p>
<p><strong>Air Comet interrumpirá durante ocho meses</strong> los tres <strong>vuelos</strong> semanales que realizaba <strong>entre Costa Rica y España</strong>. Esta companía del grupo español <strong>Marsans</strong> toma esta decisión para remodelar su flota.</p>
<p>Ademá sustituirá el Airbus 310 por la aeronave Airbus 340. Se espera que esta actividad se reanude de nuevo en mayo de 2009.</p>
<p>El gerente de la empresa Centroamérica<strong> Luis Brenes</strong>, comentó que en esta decisión también tuvo la culpa la <strong>subida del petróleo</strong>.</p>
<p>Aunque no tengamos más detalles, sabemos que Air Comet suspendió también los vuelos entre Chile y España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/09/29/suspension-de-vuelos-entre-costa-rica-y-espana-por-air-comet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corte Inglés muestra sus cuentas</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/09/01/el-corte-ingles-muestra-sus-cuentas/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/09/01/el-corte-ingles-muestra-sus-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[economía española]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Ingles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[El 31 de agosto es un dia clave todos los años para el Corte Ingles, y es que hoy es el día en el que presenta sus cuentas, aunque no tiene obligación de hacerlo ya que no cotiza en bolsa, ningún año falla. Además este año se agradece mas que nunca este hecho ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/09/el-corte-ingles.jpg" alt="" width="464" height="248" /></p>
<p>El <strong>31 de agosto</strong> es un dia clave todos los años para el<strong> Corte Ingles</strong>, y es que hoy es el día en el que presenta sus cuentas, aunque no tiene obligación de hacerlo ya que no cotiza en bolsa, ningún año falla. Además este año se agradece mas que nunca este hecho ya que siendo del sector que es, podremos comprobar si es verdad que <strong>la crisis se esta centrando en la microeconomia</strong>, y en que estado se encuentran los españoles.</p>
<p>Lo que es una verdadera lastima es que los datos que presentan van <strong>desde marzo de 2007 hasta febrero de 2008</strong>, unas <strong>fechas en la que las crisis todavía no era el mayor problema</strong>. Sería un buen indicador si por lo menos llegaran hasta julio, ya que apartir del primer trimestre fue cuando sugieron los verdaderos problemas.</p>
<p>Bueno y que sacamos en clave de estos datos, pues se confirma lo ya comentado, el consumo se ha estancado.  En el <strong>sector de ventas</strong>, podriamos que comentar que han aumentado solo un <strong>4,7%</strong> un valor bastante bajo que solo se daba en <strong>1994</strong>. Si comentamos <strong>el crecimiento de los beneficios</strong>, de nuevo luz roja, tan solo ha sido un<strong> 5,1%</strong> nunca se habia dado este dato desde<strong> 1996</strong>. Tenemos que tener en cuenta que estas cifras son mas bien del 2007, asi que ya nos podemos imaginar el cauce que tiene que tomar el asunto en el 2008.</p>
<p>Sin duda <strong>no hacen falta estadísticas</strong> si tenemos datos totalmente fiable de una gran superficie como es El Corte Inglés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/09/01/el-corte-ingles-muestra-sus-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensajería instantánea es fundamental</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/08/25/mensajeria-instantanea-es-fundamental/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/08/25/mensajeria-instantanea-es-fundamental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeria instantanea]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[En estos ultimos años, tomar aviones para cerrar acuerdos ha pasado de moda, ya que con la mensajeria instantanea se puede realizar en dos puntos del mundo diferente lo mismo que lo que antes se hacia viajando. La mensajeria instantanea se utiliza en todo el mundo, pero tenemos que saber que no en todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-119" title="mensajeria-instantanea" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/08/mensajeria-instantanea.bmp" alt="" width="509" height="210" /></p>
<p>En estos ultimos años, tomar aviones para cerrar acuerdos ha pasado de moda, ya que con la mensajeria instantanea se puede realizar en dos puntos del mundo diferente lo mismo que lo que antes se hacia viajando. La <strong>mensajeria instantanea</strong> se utiliza en todo el mundo, pero tenemos que saber que no en todos los paises triunfan los mismos programas. Por eso si queremos llevar buenas <strong>relaciones comerciales</strong>, tendremos que escoger el<strong> sistema de mensajeria instantanea</strong> que se utilice en el lugar donde queramos contactar.</p>
<p>En estudio no han incluido paises como <strong>España</strong>, pero esta claro que el sistema que mas triunfa en todo el mundo es<strong> MSN</strong>. Por ejemplo en <strong>Alemania y Rusia</strong> es mas utilizado por los usuarios es <strong>ICQ</strong>, totalmente desconocido en nuestro pais, pero que en todo europa del este tiene mucho terrene ganado.</p>
<p>Lo que sorprende de este estudio es que no han incluido el <strong>sistema Skype</strong>, que aunque se usa normalmente como sistema de llamadas, tambien contiene <strong>mensajeria instantanea.</strong></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/08/25/mensajeria-instantanea-es-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony, sus ganancias a la mitad</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/29/sony-sus-ganancias-a-la-mitad/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/29/sony-sus-ganancias-a-la-mitad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidas]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Sony se ve afectada en el segundo trimestre de este año. Sus ganancias cayeron a 326.9 millones de $. Esto es debido  a la mala división de cine, a los malos resultados en las operaciones de móviles Sony. También tiene la culpa la competencia del grupo japonés con los precios en el sector de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-117 aligncenter" title="sony" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/sony.jpg" alt="" width="450" height="250" /></p>
<p><strong>Sony</strong> se ve <strong>afectada en el segundo trimestre de este año</strong>. Sus ganancias cayeron a 326.9 millones de $. Esto es debido  a la mala división de cine, a los malos resultados en las operaciones de móviles Sony. <strong>También tiene la culpa la competencia del grupo japonés con los precios en el sector de la tecnología</strong>.</p>
<p>Sony modifica las sumas estimadas para este año de 2.71 mil millones de dólares a 2.24 y considera <strong>estos resultados debido a la fallida asociación de Sony Ericsson y la futura caída de la venta de los productos eléctricos</strong>.</p>
<p>Sony <strong>también anuncia buenas noticias</strong>. Hay beneficios <strong>en la sección de videojuegos</strong>, durante este trimestre, por la<strong> venta de la Play Station 3</strong> , Sony ha conseguido<strong> vender el doble que el año pasado, 1.56 millones de unidades.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/29/sony-sus-ganancias-a-la-mitad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuros empresarios exigen demasiado al salir de la universidad</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/22/futuros-empresarios-exigen-demasiado-al-salir-de-la-universidad/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/22/futuros-empresarios-exigen-demasiado-al-salir-de-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas a la hora de contratar a personal joven, lo estan viendo cada vez mas ocuro, debido a que el novato exige condiciones y salarios de personas con mas experiencia, además que al salir de la universidad todavía no están lo suficientemente preprados para trabajar con el mismo rendimiento que una persona con muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/selectividad.jpg" alt="" width="405" height="261" /></p>
<p style="text-align: left;">Las <strong>empresas </strong>a la hora de contratar a<strong> personal joven</strong>, lo estan viendo cada vez mas ocuro, debido a que el novato <strong>exige condiciones y salarios de personas con mas experiencia</strong>, además que al salir de la universidad todavía <strong>no están lo suficientemente preprados para trabajar</strong> con el mismo rendimiento que una persona con muchos mas años.</p>
<p style="text-align: left;">Afirman que el mayor problema es que los<strong> conocimientos que han adquirido son demasiado básicos</strong>, no poseen un mucha profundidad y son simple ordenes.</p>
<p>Muchas empresas se han puesto de acuerdo y han sacado en clave que las cinco materias con mas <strong>conocimientos que tiene que tener cualquier estudiante a empresario tiene que ser</strong>:</p>
<ul>
<li>Psicología</li>
<li>Lengua y Literatura</li>
<li>Idiomas</li>
<li>Estadísticas</li>
<li>Económicas</li>
</ul>
<p>Los educadores de hoy en dia hacen a sus<strong> alumnos demasiado técnicos y cuadriculados</strong>, pues les enseñan para una cosa una forma, y no es asi, hay un gran abanico de colores. Las futuras promociones poseerán un nivel bastante inferior a las de hace unos años.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/22/futuros-empresarios-exigen-demasiado-al-salir-de-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson terminará con 2000 empleos en todo el mundo</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/20/sony-ericsson-terminara-con-2000-empleos-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/20/sony-ericsson-terminara-con-2000-empleos-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 12:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson se une a la lista de los afectados por la crisis, la empresa sueco-japonés, que en estos momentos pasa por una crisis interna (además de la externa) ha decidido por su bien despedir a dos mil empleados de los doce mil que tiene en todo el mundo, es decir un 17,3 % de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><strong><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/economia-ii.bmp" alt="" width="306" height="185" /></strong></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong></strong></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong>Sony Ericsson</strong> se une a la lista de los <strong>afectados por la crisis</strong>, la<strong> empresa sueco-japonés</strong>, que en estos momentos pasa por una <strong>crisis interna</strong> (además de la externa) ha decidido por su bien <strong>despedir a dos mil empleados</strong> de los doce mil que tiene en todo el mundo, es decir un<strong> 17,3 % de su plantilla</strong>.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Sus datos son alarmantes, ha descendido sus <strong>beneficios netos un 97%</strong>, aproximadamente <strong>6 millones de euros</strong>.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Normalmente <strong>Sony</strong> lanzaba al mercado productos de gama muy alta, ahora mismo su comercio se compone de un listado de<strong> productos de una gama baja</strong>, lo que supone un descenso de ingresos. Lo que pretende Sony es conseguir a <strong>nuevos clientes de países comenzando con el desarrollo</strong> o en proceso,  y que sea menor la dependencia con los países occidentales, ya que hay mas competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/20/sony-ericsson-terminara-con-2000-empleos-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 minutos, una victima mas de la crisis</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/20/20-minutos-una-victima-mas-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/20/20-minutos-una-victima-mas-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 12:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía española]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[20 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenio Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[cris]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Arsenio Escolar, director del periodico gratuito 20 minutos, anunció en su blog que se ha visto obligado a despedir a 16 de sus trabajadores debido a la bajada de ingresos que les otorga la publicidad. Este hecho confirma la profecía que se cierne sobre la prensa, ya que se avecinan dos males propios de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><strong><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/economia.gif" alt="" width="306" height="57" /></strong></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong></strong></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong></strong></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong>Arsenio Escolar</strong>, director del periodico gratuito<strong> 20 minutos</strong>, anunció en su blog que se ha visto obligado a<strong> despedir a 16 de sus trabajadores</strong> debido a la <strong>bajada de ingresos</strong> que les otorga la <strong>publicidad</strong>.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Este hecho confirma la profecía que se cierne sobre la prensa, ya que se avecinan dos males propios de la crisis, y que les van a hacer mucho daño: el primero es que con <strong>la crisis generalizada en todo campo va a disminuir la publicidad y el segundo es que Internet hace mella</strong>, ya que los anuncios son mucho mas económicos y seguramente los verá mucha mas gente.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Arsenio también afirmaba que aunque han llegado ha números históricos, tanto en la edición en papel, como en la digital,<strong> la publicidad es lo que les esta fallando ahora mismo</strong>.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Me gustaría lanzar un interrogante para reflexionar, si el <strong>periodico gratuito</strong> mas vendido le esta ocurriendo esto, ¿Qué les estará pasando a los que son menos vendidos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/20/20-minutos-una-victima-mas-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spainair dejará 1100 empleados por el camino</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/17/spainair-dejara/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/17/spainair-dejara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Spainair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[SAS, la compañia escandinava que posee Spainair, ha intentado en varios ocasiones vender la compañia a otros grupos que estaban interesados, aunque las operaciones fueron fallidas. Entonces ideó un plan que les sirviese para seguir en pie, el cual han tardado dos meses en hacerlo. Y es que todas las empresas, sea cual sea su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/spainair.jpg" alt="" /></strong></p>
<p><strong>SAS</strong>, la compañia escandinava que posee<strong> Spainair</strong>, ha intentado en varios ocasiones <strong>vender la compañia a otros grupos</strong> que estaban interesados, aunque las operaciones fueron fallidas. Entonces ideó un plan que les sirviese para seguir en pie, el cual han tardado dos meses en hacerlo.</p>
<p>Y es que todas las empresas, sea cual sea su tamaño, están siendo <strong>efectadas por la dichosa crisis</strong>, siendo la <strong>causa principal el petroleo</strong>. Quien lo esta pasando peor, son aquellas que lo necesitan para consumo propio, como es <strong>Spainair</strong>, pues es el motor que hace que se mueva la empresa.</p>
<p>Si esto se le suma las compañias de bajo coste, que ya casi regalan los vuelos, <strong>Spainair</strong> ha tenido que tomar la medida de<strong> despedir el 29% de su plantilla</strong>, es decir 1100 empleas. Además<strong> han cerrado todas las lineas que menos clientes</strong> tenían ya que producian <strong>grandes perdidas</strong>, ya que estas han ascendido en el primer cuatrimestre a <strong>40 millones de euros</strong>.</p>
<p>Estan pensando en como <strong>facilitar la vida de los despedidos</strong>, pensando en jubilaciones o en reducciones de jornada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/17/spainair-dejara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué la mujer es inferior al hombre en el mundo laboral? Soluciones ya</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/16/%c2%bfpor-que-la-mujer-es-inferior-al-hombre-en-el-mundo-laboral-soluciones-ya/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/16/%c2%bfpor-que-la-mujer-es-inferior-al-hombre-en-el-mundo-laboral-soluciones-ya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[La discriminación laboral sigue aunque existan multiples leyes que la prohiban. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es testigo de esto, despues de un estudio que ha realizado en Europa. Las mujeres tiene un 20% menos de probabilidad de tener trabajo que los hombres, y cuando están dentro del mundo labora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/oecd.jpg" alt="" /></p>
<p>La <strong>discriminación laboral</strong> sigue aunque existan multiples leyes que la prohiban. La <strong>Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)</strong> es testigo de esto, despues de un estudio que ha realizado en Europa.</p>
<p>Las mujeres tiene un <strong>20% menos de probabilidad de tener trabajo</strong> que los hombres, y cuando están dentro del mundo labora, <strong>cobran un 17% menos</strong> que estos. Además se encuentra un <strong>30% de diferencia de sueldos</strong> y<strong> 8% en la tasa de empleo</strong>.</p>
<p>El estudio tambien se ha llevado a cabo con las<strong> personas inmigrantes</strong> en ese pais.</p>
<p>Los datos han sido esclarecedores, y han demostrado que el ser humano no avanza culturalmente ni siquiera moralmente.</p>
<p>Por eso han recomendado algunas <strong>medidas </strong>como por ejemplo:</p>
<ul>
<li>Inversión para mejorar la formación para el mercado de trabajo</li>
<li>Crear mas demanda laboral</li>
<li>Legislación anti-descriminatoria, que esté respaldad por una ejecución efectiva</li>
<li>Incluso, aunque no existan denuncias, las agencias pueden averiguar sobre la situación de igualdad en cierta empresa.</li>
</ul>
<p>Esperemos que con estas medidas <strong>se produzcan mejoras</strong>, y se crea una situación de igualdad. Hay que tomarselo muy en serio.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/16/%c2%bfpor-que-la-mujer-es-inferior-al-hombre-en-el-mundo-laboral-soluciones-ya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

