<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia &#187; Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.econom1a.com/category/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econom1a.com</link>
	<description>El blog de Economia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 14:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Articulos de Lehman Brothers en venta a través de Internet</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/09/17/articulos-de-lehman-brothers-en-venta-a-traves-de-internet/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/09/17/articulos-de-lehman-brothers-en-venta-a-traves-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Borthers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[  Gorras, bolígrafos, tazas&#8230; todos ellos con el logotipo de Lehman Brothers, el banco que hace unas horas ha caido en banca rota, son subastados por internet, en el portal de subastas e-bay. Todos el mundo quiere desprenderse de objetos de la entidad bancaria, en otros sitios además son dedicados al banco como por ejemplo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/09/lehman.jpg" alt="" /></p>
<p> </p>
<p>Gorras, bolígrafos, tazas&#8230; todos ellos con el logotipo de <strong>Lehman Brothers</strong>, el banco que hace unas horas ha caido en banca rota, son subastados por internet, en el portal de <strong>subastas e-bay</strong>.</p>
<p>Todos el mundo quiere desprenderse de objetos de la entidad bancaria, en otros sitios además son dedicados al banco como por ejemplo la página de<strong> falloflehman</strong> traducido significa la caida de Lehman. En esta página web se ha realizado un subasta en la que se vendía un<strong> premiso por el precio de 1.025 dólares</strong>.</p>
<p>Podemos encontrar antiguos bursátiles que datan de comienzos del siglo XX, bolsos, toallas, botellas, calendarios, paraguas&#8230; una <strong>multitud de objetos con el logo impreso</strong>.</p>
<p>El objeto <strong>mas disputado fue una gorra negra</strong> con las letras de Lehman escritas en blanco, ya que se realizaron 13 apuestas, lacanzando el valor de <strong>65 dólares</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/09/17/articulos-de-lehman-brothers-en-venta-a-traves-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Boeing rumbo a America Latina</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/09/10/el-boeing-rumbo-a-america-latina/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/09/10/el-boeing-rumbo-a-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 787 Dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[John Wojick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[John Wojick, vicepresidente de ventas, anunció que el mercado se verá aumentado en un 6% anual lo que significa que dentro de 20 años América Latina vivirá un crecimiento sostenido en terminos del PIB y el tráfico aereo. John siguió informan sobre la situación futuro, afirmando que dentro de esos 20 años será el número dos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/09/avion.bmp" alt="" width="400" height="295" /></strong></p>
<p><strong>John Wojick</strong>, vicepresidente de ventas, anunció que el mercado se verá aumentado en un 6% anual lo que significa que dentro de 20 años América Latina vivirá un <strong>crecimiento sostenido en terminos del PIB y el tráfico aereo</strong>.</p>
<p>John siguió informan sobre la situación futuro, afirmando que dentro de esos 20 años <strong>será</strong><strong> el número dos en el mercado mas activo y dinámico</strong> del mundo despues de China.</p>
<p>El ejecutivo se siente totalmente<strong> tranquilo ante la actual situación del petroleo</strong>, ya que opina que el futuro lo ve totalmente despejado.</p>
<p>Argumento que cuando lanzaron el programa tenian que <strong>afrontar mucho retos</strong>, como por ejemplo los avances tecnologicos, materiales para los motores y sistemas, y el montaje para producir el modelo. Esto fue el comentario que presentó hacia el <strong>Boeing 787 Dreamliner</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/09/10/el-boeing-rumbo-a-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levi&#8217;s se encuentra tambaleando, sus ganacias han bajado un 98%</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/10/levis-se-encuentra-tambaleando-sus-ganacias-han-bajado-un-98/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/10/levis-se-encuentra-tambaleando-sus-ganacias-han-bajado-un-98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Levi's Strauss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[   La compañia de moda que posee el nombre de Levis Strauss ha dado mala noticias, que han sorprendido, y es que sus ganancias han bajado bastante, debido a problemas con la producción y por el bajo consumo actual. En el segundo trimestre, Levi&#8217;s ha anunciado que sus ganancias han bajado un 98% en comparación con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/levis.jpg" alt="" /> </p>
<p> La compañia de moda que posee el nombre de <strong>Levis Strauss ha dado mala noticias</strong>, que han sorprendido, y es que <strong>sus ganancias han bajado bastante</strong>, debido a problemas con la producción y por el bajo consumo actual.</p>
<p>En el segundo trimestre, <strong>Levi&#8217;s ha anunciado que sus ganancias han bajado un 98% en comparación con el 2007</strong>, es decir que en el segundo trimestre tan solo han reacaudado 1 millon de dolares.</p>
<p>Levi&#8217;s se ha excusado en que la implatación de un<strong> nuevo software retrasó la producción</strong>, lo que se traduce en que sus productos han estado durante menos tiempo en el mercado. Tambien alega que la fisura en la economia mundial no le está favoreciendo para nada.</p>
<p>Uno de los representantes de la compañia, al anunciar los datos, ha dicho que este periodo ha roto con <strong>dos años de altisimas ganancias</strong>.</p>
<p>Según los datos de <strong>Levi&#8217;s se produjo una bajada de las ventas de un 8</strong>%, mientras que en el consumo del ciudano de a pie, decayó en un 16%.</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/10/levis-se-encuentra-tambaleando-sus-ganacias-han-bajado-un-98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling y Clickair, las grande de internet, se fusionan</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/09/vueling-y-clickair-las-grande-de-internet-se-fusionan/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/09/vueling-y-clickair-las-grande-de-internet-se-fusionan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Clickair]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Vuelin ha realizado un comunicando informando sobre la actual situación de la compañia, en la que ha informado sobre su nuevo enlace con Clickair, el acuerdo se habría firmado el lunes. Las dos compañias llevaban ya tiempo decidiendo sobre el futuro de las dos, tras muchas negociaciones, ofertas y desofertas han llegado a un acuerdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/vueling-clickair.jpg" alt="" /></strong></p>
<p><strong>Vuelin</strong> ha realizado un comunicando informando sobre la actual situación de la compañia, en la que ha informado sobre su nuevo<strong> enlace con Clickair</strong>, el acuerdo se habría firmado el lunes.</p>
<p>Las dos compañias llevaban ya tiempo decidiendo sobre el futuro de las dos, tras <strong>muchas negociaciones</strong>, ofertas y desofertas han llegado a un acuerdo y<strong> han terminado por estar juntas</strong>. Al perecer las negociaciones han sido muy positivas por parte de las dos compañias.</p>
<p><strong>Vueling será la encargada de absorver a Clickair</strong>, la operación es totalmente de igualdad, y se podrá permitir el <strong>cambio de acciones</strong>. La decisión sobre esta unión ha sido para <strong>crear una empresa fuerte para los malos tiempos que vienen</strong> y para <strong>poder resistir a los fuertes precios del combustible</strong>, ya que sus precios son mínimos.</p>
<p>La sede de la nueva empresa se situará en Barcelona, y se piensa que varias compañias participarán, como<strong> Iberia con un 45%, Inversiones Hemisferio 15% y Air Nostrum 10%.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/09/vueling-y-clickair-las-grande-de-internet-se-fusionan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoigo y sigue y sigue y sigue creciendo desmesuradamente</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/06/22/yoigo-y-sigue-y-sigue-y-sigue-creciendo-desmesuradamente/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/06/22/yoigo-y-sigue-y-sigue-y-sigue-creciendo-desmesuradamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía movil]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Yoigo compañía telefónica perteneciente a Teliasonera, ya lleva un tiempo en España, y ya se ha consolidado como la cuarta operadora. Tiene un plan en su mente, y es desarrollar su actividad comercial ,ya que en estos momentos se limita a ventas en internet o en grande superficies como Media Markt o Carrefour, su plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/yoigo2.jpg" alt="" width="353" height="282" /></strong></p>
<p><strong>Yoigo </strong>compañía telefónica perteneciente a <strong>Teliasonera,</strong> ya lleva un tiempo en España, y ya <strong>se ha consolidado como la cuarta operadora</strong>. Tiene un plan en su mente, y es<strong> desarrollar su actividad comercial</strong> ,ya que en estos momentos se limita a ventas en internet o en grande superficies como Media Markt o Carrefour, su plan es llevar Yoigo a unas 300 tiendas exclusivas este año. Para ahorrarse <strong>gastos se hará con tiendas que tambien son distribudoras de otras operadoras</strong>, y al no ser de su propiedad se <strong>ahorrará muchos gastos.</strong></p>
<p>Sus dato en la telefonía movil de este país es muy interesante, ya que ha conseguido<strong> aumentar su cuota de mercado un 20%</strong> gracias a altas nuevas, o ofertas muy interesantes que plantea esta operadora.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/06/22/yoigo-y-sigue-y-sigue-y-sigue-creciendo-desmesuradamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué da mas dinero el evento o el equipo?</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/06/16/%c2%bfque-da-mas-dinero-el-evento-o-el-equipo/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/06/16/%c2%bfque-da-mas-dinero-el-evento-o-el-equipo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 14:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Solo hay que encender la TV, para ver en cada canal el triunfo o la derrota de cada selección en estos meses de Eurocopa 2008. Tambien observamos la invasión de anuncios y productos que ocupan cada espacio de la pantalla. Estas compañias han tenido optar entre patrocinar a la Selección de un pais o a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/estadiodefutbol.jpg" alt="" /></p>
<p>Solo hay que encender la TV, para ver en cada canal el triunfo o la derrota de cada selección en estos meses de <strong>Eurocopa 2008</strong>. Tambien observamos la invasión de <strong>anuncios y productos</strong> que ocupan cada espacio de la pantalla.</p>
<p>Estas compañias han tenido optar entre <strong>patrocinar a la Selección de un pais o a la Eurocopa 2008</strong>.</p>
<p><strong>Calsberg</strong> esta dentro de este saco, por ejemplo <strong>es el patrocinador oficial de la Eurocopa</strong> , teniendo una campaña muy grande y agresiva, además <strong>ha patrocinado a paises como Suecia y Su</strong>iza, que han podido pasar el corte y a paises como <strong>Inglaterra o Dinamarca</strong> que no consiguieron pasar.</p>
<p><strong>Adidas</strong> esta con <strong>España a la vez que con el evento</strong>.</p>
<p>Todos sabemos que patrocinar la Eurocopa producira una publicidad geograficamente muy extensas.</p>
<p>En algunos casos es mejor patrocinar a la selección como por ejemplo Cruz Campo, ya que tan solo tiene mercado en España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/06/16/%c2%bfque-da-mas-dinero-el-evento-o-el-equipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
