<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia &#187; Microeconomía</title>
	<atom:link href="http://www.econom1a.com/category/microeconomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econom1a.com</link>
	<description>El blog de Economia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 14:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mas familias se suman a utilizar mas del 40% de sus ingresos para pagos</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/09/04/mas-familias-se-suman-a-utilizar-mas-del-40-de-sus-ingresos-para-pagos/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/09/04/mas-familias-se-suman-a-utilizar-mas-del-40-de-sus-ingresos-para-pagos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[economía española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Español nos advirtio a las familias que controlasemos nuestras deudas, pues han asegurado que el futuro de la economia española es muy incierto, por eso nos quieren preprarar pa lo peor y nos han advertido que si queremos que nuestra economia sea desahogada en la medida de lo posible no dedicaquemos mas del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/09/2008011661lavado_dinero.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137" title="2008011661lavado_dinero" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/09/2008011661lavado_dinero-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a></p>
<p>El <strong>Banco Español</strong> nos advirtio a las familias que controlasemos nuestras deudas, pues han asegurado que el futuro de la <strong>economia española</strong> es muy incierto, por eso nos quieren preprarar pa lo peor y nos han advertido que si queremos que nuestra economia sea desahogada en la medida de lo posible no dedicaquemos mas del <strong>30-35% de los sueldos a pagos</strong> que tengamos que realizar.</p>
<p>Pero hablamos de un sueño comparado con una realidad, <strong>las familias no pueden cumplir esos límites</strong> ya que con imposibles de hacerlo. Y es que el <strong>euribor no ha parado de subir, la alimentación y la energia han ido por el mismo camino</strong>, y es que ahora mismo <strong>las familias dedican mas del 40% a pagar sus deudas</strong>, pero no es una cifra sin importancia, ya que el numero que destina ese dinero de su sueldo a los pagos ha aumentado, del <strong>47% que lo hacían al 63% que ahora lo hacen</strong>.</p>
<p>Muchas de las familias se están viendo obligadas a ir a entidades en las que reunifican sus gasto, aunque <strong>quien hace la ley pone la trampra</strong>, ya que al fin y al cabo se pagan mucho mas intereses.</p>
<p>Aunque otras salidas es<strong> optar por la subrogación</strong>, que son una mejoria de características de las hipoteca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/09/04/mas-familias-se-suman-a-utilizar-mas-del-40-de-sus-ingresos-para-pagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corte Inglés muestra sus cuentas</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/09/01/el-corte-ingles-muestra-sus-cuentas/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/09/01/el-corte-ingles-muestra-sus-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[economía española]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Ingles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[El 31 de agosto es un dia clave todos los años para el Corte Ingles, y es que hoy es el día en el que presenta sus cuentas, aunque no tiene obligación de hacerlo ya que no cotiza en bolsa, ningún año falla. Además este año se agradece mas que nunca este hecho ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/09/el-corte-ingles.jpg" alt="" width="464" height="248" /></p>
<p>El <strong>31 de agosto</strong> es un dia clave todos los años para el<strong> Corte Ingles</strong>, y es que hoy es el día en el que presenta sus cuentas, aunque no tiene obligación de hacerlo ya que no cotiza en bolsa, ningún año falla. Además este año se agradece mas que nunca este hecho ya que siendo del sector que es, podremos comprobar si es verdad que <strong>la crisis se esta centrando en la microeconomia</strong>, y en que estado se encuentran los españoles.</p>
<p>Lo que es una verdadera lastima es que los datos que presentan van <strong>desde marzo de 2007 hasta febrero de 2008</strong>, unas <strong>fechas en la que las crisis todavía no era el mayor problema</strong>. Sería un buen indicador si por lo menos llegaran hasta julio, ya que apartir del primer trimestre fue cuando sugieron los verdaderos problemas.</p>
<p>Bueno y que sacamos en clave de estos datos, pues se confirma lo ya comentado, el consumo se ha estancado.  En el <strong>sector de ventas</strong>, podriamos que comentar que han aumentado solo un <strong>4,7%</strong> un valor bastante bajo que solo se daba en <strong>1994</strong>. Si comentamos <strong>el crecimiento de los beneficios</strong>, de nuevo luz roja, tan solo ha sido un<strong> 5,1%</strong> nunca se habia dado este dato desde<strong> 1996</strong>. Tenemos que tener en cuenta que estas cifras son mas bien del 2007, asi que ya nos podemos imaginar el cauce que tiene que tomar el asunto en el 2008.</p>
<p>Sin duda <strong>no hacen falta estadísticas</strong> si tenemos datos totalmente fiable de una gran superficie como es El Corte Inglés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/09/01/el-corte-ingles-muestra-sus-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pobreza se incrementa incluso en la primera potencia mundial</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/08/29/la-pobreza-se-incrementa-incluso-en-la-primera-potencia-mundial/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/08/29/la-pobreza-se-incrementa-incluso-en-la-primera-potencia-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 14:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Estadounidense]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente hablamos sobre el dolar en la economia de Estados Unidos, y su comportamiento de cara a la economia mundial. Pero hay un sector de su población que no se permite tocar este tema ya que viven redodeados de pobreza. Los datos sobre la pobreza en EEUU son bastante impactantes. Si tenemos en cuenta el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/08/pobreza.bmp" alt="" width="338" height="233" /></p>
<p>Normalmente hablamos sobre el dolar en la <strong>economia de Estados Unidos</strong>, y su comportamiento de cara a la <strong>economia mundial</strong>. Pero hay un sector de su población que no se permite tocar este tema ya que viven redodeados de pobreza.</p>
<p>Los datos sobre la<strong> pobreza en EEUU</strong> son bastante impactantes. Si tenemos en cuenta el numero de habitantes que posee: <strong>302.688.000</strong>; posee <strong>37 millones de personas pobres</strong>. Pero esto no queda aqui, <strong>46 millones de habitantes</strong> (la población entera de España) no tiene seguro de salud, debemos recordar que la sanidad no es gratuita, y muchas personas no se pueden permitir operaciones por ejemplo ya que los precios son bastante elevados. Estos datos son pertenecientes a un estudio de cara a las próximas elecciones.</p>
<p>Se calculo en<strong> 21 mil dolares la linea de pobreza</strong> (en 2007) en una <strong>familia de 4 componentes</strong></p>
<p>Los datos aunque son un poco elevados, tienen que tranquilizar un poco al gobierno estodounidense ya que<strong> los datos han descendido respecto a años anteriores</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/08/29/la-pobreza-se-incrementa-incluso-en-la-primera-potencia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las preguntas mas ilegales y preguntadas</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/11/las-preguntas-mas-ilegales-y-preguntadas/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/11/las-preguntas-mas-ilegales-y-preguntadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 17:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[La entrevista de trabajo es uno de los peores momentos por el que pasa un ser humano durante toda su vida. Te empiezan a sudar las manos, te tiembla la voz, te pones muy nervioso y además no sabes que responder a lo que te preguntan. Hay muchas preguntas que se realizan para ver como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/entrevista.jpg" alt="" /></p>
<p>La<strong> entrevista de trabajo</strong> es uno de los peores momentos por el que pasa un ser humano durante toda su vida. Te empiezan a sudar las manos, te tiembla la voz, te pones muy nervioso y además no sabes que responder a lo que te preguntan. <strong>Hay muchas preguntas que se realizan para ver como reacciona el candidato por ejemplo</strong>: ¿Como le vendería un peina a un calvo?</p>
<p>Esas preguntas <strong>están dedicadas a aspectos comerciales</strong> para saber si posee habilidad en la venta por ejemplo, pero hay otras muchas que no tendrían que hacer, pero que aun así se hacen.</p>
<p>Los jefes de personal, siguen formulando <strong>preguntas que no deberían hacer</strong>, o por que no lo saben o por que creen que nunca les pillarán.</p>
<p><strong>Preguntas ilegales que mas se repiten en una entrevista de trabajo</strong>:</p>
<ol>
<li>¿Cuantos años tienes?</li>
<li>¿Estado civil?</li>
<li>¿Eres homosexual?</li>
<li>¿Posees hijos?</li>
<li>¿Piensas en un futuro crear una familia?</li>
<li>¿Perteneces algún partido sindical?</li>
<li>¿Con que partido político te sientes identificado?</li>
</ol>
<p><strong>Estas preguntas no deberian influir en la decisión final</strong>, ya que si lo hacen, están cometiendo descriminación y es denunciable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/11/las-preguntas-mas-ilegales-y-preguntadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto peor vallan las cosas, mejor nos irá</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/02/cuanto-peor-vallan-las-cosas-mejor-nos-ira/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/02/cuanto-peor-vallan-las-cosas-mejor-nos-ira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Despues de muchas encuestas en el Reino Unido sobre la confianza en el futuro se han podido sacar puntos clave como que lo ven muy negativo, es decir, creen que la crisis va a seguir creciendo y ven en peligro su vida. Y es que no es solo en el Reino Unido la única que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/consumer20confidence20uk20392.jpg" alt="" width="392" height="308" /></p>
<p>Despues de muchas encuestas en el<strong> Reino Unido </strong>sobre la <strong>confianza en el futuro</strong> se han podido sacar puntos clave como que lo ven muy negativo, es decir, creen que la <strong>crisis va a seguir creciendo</strong> y ven en peligro su vida.</p>
<p>Y es que no es solo en el <strong>Reino Unido</strong> la única que sufre esta crisis, al igual que en<strong> España</strong>, y al igual que en muchos otros paises esta crisis esta causada por <strong>factores externos al pais</strong>.</p>
<p>Lo sorprendente de la encuesta en el<strong> Reino Unido</strong> es como hace un año, los consumidores estaban optimistas, y pensaban que iba a ir <strong>mejor la economia</strong>, los trabajos&#8230; Pero ahora doce meses despues se sienten totalmente <strong>pesimista</strong>.</p>
<p>Lo positivo de todo esto es que<strong> despues de la crisis</strong>, vienen <strong>los buenos tiempos</strong> y cuando estemos de nuevo en la cumbre ya sabemos lo que es estar en<strong> crisis</strong> y sacaremos<strong> provecho de la experiencia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/02/cuanto-peor-vallan-las-cosas-mejor-nos-ira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro, la única salida de muchas familias</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/06/30/el-paro-la-unica-salida-de-muchas-familias/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/06/30/el-paro-la-unica-salida-de-muchas-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microeconomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente muchas pequeñasy medianas empresas se ven obligadas a cerrar, ya que la economía nos les permite seguir debido a que el mercado esta descendiendo mucho. Por esta razón muchas personas se ven obligadas a abandonar su empleo, y a pedir la prestación por desempleo. Y asi tendremos un pequeño sueldo durante los dias, semanas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/inem21203285761980329776.jpg" alt="" width="353" height="280" /></p>
<p>Últimamente muchas<strong> pequeñasy medianas empresas se ven obligadas a cerrar</strong>, ya que la economía nos les permite seguir debido a que <strong>el mercado esta descendiendo mucho</strong>. Por esta razón muchas personas se ven obligadas a <strong>abandonar su empleo</strong>, y a pedir la <strong>prestación por desempl</strong>eo.</p>
<p>Y asi tendremos un <strong>pequeño sueldo</strong> durante los dias, semanas, o meses que estemos <strong>sin trabajar</strong>. Aunque en muchos casos la cantidad no es muy grande, pero menos da una piedra.</p>
<p>Pero hay que tener mucho cuidado al ir a cobrarla, ya que tenemos un plazo de quince dias del <strong>último día cotizado</strong>, muchas veces no es cuando nos desemplean, ya que si en el caso de que nos quedaban algunos dias de vacaciones, esos tambien cuentan como dias cotizados, por ejemplo si terminamos de trabajar el día 1 y teniamos una <strong>semana de vacaciones pendientes</strong>, podemos ir a <strong>cobrar el paro</strong> a partir del dia 8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/06/30/el-paro-la-unica-salida-de-muchas-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
