<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia &#187; Precios</title>
	<atom:link href="http://www.econom1a.com/category/precios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econom1a.com</link>
	<description>El blog de Economia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 14:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mas familias se suman a utilizar mas del 40% de sus ingresos para pagos</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/09/04/mas-familias-se-suman-a-utilizar-mas-del-40-de-sus-ingresos-para-pagos/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/09/04/mas-familias-se-suman-a-utilizar-mas-del-40-de-sus-ingresos-para-pagos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía española]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Español nos advirtio a las familias que controlasemos nuestras deudas, pues han asegurado que el futuro de la economia española es muy incierto, por eso nos quieren preprarar pa lo peor y nos han advertido que si queremos que nuestra economia sea desahogada en la medida de lo posible no dedicaquemos mas del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/09/2008011661lavado_dinero.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137" title="2008011661lavado_dinero" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/09/2008011661lavado_dinero-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a></p>
<p>El <strong>Banco Español</strong> nos advirtio a las familias que controlasemos nuestras deudas, pues han asegurado que el futuro de la <strong>economia española</strong> es muy incierto, por eso nos quieren preprarar pa lo peor y nos han advertido que si queremos que nuestra economia sea desahogada en la medida de lo posible no dedicaquemos mas del <strong>30-35% de los sueldos a pagos</strong> que tengamos que realizar.</p>
<p>Pero hablamos de un sueño comparado con una realidad, <strong>las familias no pueden cumplir esos límites</strong> ya que con imposibles de hacerlo. Y es que el <strong>euribor no ha parado de subir, la alimentación y la energia han ido por el mismo camino</strong>, y es que ahora mismo <strong>las familias dedican mas del 40% a pagar sus deudas</strong>, pero no es una cifra sin importancia, ya que el numero que destina ese dinero de su sueldo a los pagos ha aumentado, del <strong>47% que lo hacían al 63% que ahora lo hacen</strong>.</p>
<p>Muchas de las familias se están viendo obligadas a ir a entidades en las que reunifican sus gasto, aunque <strong>quien hace la ley pone la trampra</strong>, ya que al fin y al cabo se pagan mucho mas intereses.</p>
<p>Aunque otras salidas es<strong> optar por la subrogación</strong>, que son una mejoria de características de las hipoteca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/09/04/mas-familias-se-suman-a-utilizar-mas-del-40-de-sus-ingresos-para-pagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inflación en america no para de escalar</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/16/la-inflacion-en-america-no-para-de-escalar/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/16/la-inflacion-en-america-no-para-de-escalar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Los precios que posee la gasolina al igual que los alimentos, esta haciendo que la inflación este superando records de hace mas de 27 años, pues en este mes de junio que ha pasado, ha sido impresionante los valores que ha tomado. El Departamento de Trabajo ha informado que los precios de productos minoristas han subido un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/economia.jpg" alt="" width="393" height="235" /></p>
<p>Los <strong>precios que posee la gasolina al igual que los alimentos</strong>, esta haciendo que la inflación este <strong>superando records de hace mas de 27 años</strong>, pues en este mes de junio que ha pasado, ha sido impresionante los valores que ha tomado.</p>
<p>El <strong>Departamento de Trabajo</strong> ha informado que los precios de productos minoristas han subido un 1,8%, llegando a ser <strong>el punto mas alto desde noviembre</strong>.</p>
<p>En el último año, <strong>los precios ya han crecido un 9%</strong>, un importante crecimiento ya que no se producia desde 1981 tal valor, en donde el precio de las energias ponien en peligro al pais.</p>
<p>El gobierno a afirmado que la<strong> inflación ha aumentado un 0,2%</strong> una buena noticia, si le miramos el lado positivo, ya que se esperaba un subida mas alta.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/16/la-inflacion-en-america-no-para-de-escalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El petróleo afecta a los precios de otras muchas cosas</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/09/el-petroleo-afecta-a-los-precios-de-otras-muchas-cosas/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/09/el-petroleo-afecta-a-los-precios-de-otras-muchas-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Cuando oimos que el precio del petróleo sube, nos asustamos ya que creemos que tambien va a subir el precio de la gasolina, lo que supone un gran desembolso. Y es que la subida de precio del petroleo influye en otras muchas cosas, que a veces no nos damos cuenta, y tambien afectan en nuestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/petroleo.jpg" alt="" /></p>
<p>Cuando oimos que el<strong> precio del petróleo sube</strong>, nos asustamos ya que creemos que tambien va a subir el precio de la gasolina, lo que supone un<strong> gran desembolso</strong>. Y es que <strong>la subida de precio del petroleo influye en otras muchas cosas</strong>, que a veces no nos damos cuenta, y tambien afectan en nuestra economía.</p>
<p>Buzzwatch, uno de los blogs del <strong>Wall Street Journal</strong>, ha publicado una lista bastante interesante sobre las <strong>50 cosas que se ven afectadas por el alto precio del petroleo</strong>. Voy a realizar una lista de unas cuentas, despues de leerlas nos daremos cuenta en todo lo demás que puede estar afectado, ya que el petroleo es la primera ficha de una fila inmensa, que al caer, se van cayendo todas y se produce el efecto domino.</p>
<ul>
<li>Los neumaticos cuestan entre un 5% y 10% mas.</li>
<li>Los autobuses escolares realizan otro tipo de rutas de recogida.</li>
<li>Las Pizzas a domicilio suben su precio.</li>
<li>En determinadas universidades los viernes no se dan clases.</li>
<li>El precio del equipaje en aviones aumenta su precio.</li>
<li>Los impuestos invertidos en recogida de basura aumentan.</li>
<li>La importación (nuestro caso exportación) de vino disminuye considerablemente.</li>
<li>La fruta que no es de temporada y se tiene que importar, aumenta su precio, y disminuye su importación.</li>
<li>El precio del azúcar sube.</li>
<li>Aumentan las patrullas policiales a pie, disminuyendo las de coche.</li>
</ul>
<p>Hemos podido apreciar que son pequeños detalles, pero tenemos que tener en cuenta que si los juntamos todos hay que tener en cuenta que el petroleo no le hace bien a nadie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/09/el-petroleo-afecta-a-los-precios-de-otras-muchas-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de la electrcidad en la Unión Europea</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/06/20/situacion-de-la-electrcidad-en-la-union-europea/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/06/20/situacion-de-la-electrcidad-en-la-union-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Eurostat, una empresa de estadisticas de la Unión Europea, ha creado una estadistica sobre los precios del consumo domestico y empresarial de electricidad en la UE. Y se pueden aprecias varios datos interesantes, uno de ellos es que los precios que reciben las empresas son superiores a los que pagan los hogares; y otro muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/eurostat20electricity20prices1.jpg" alt="" width="500" height="225" /></strong></p>
<p><strong>Eurostat,</strong> una empresa de estadisticas de la<strong> Unión Europea</strong>, ha creado<strong> una estadistica sobre los precios del consumo domestico y empresarial de electricidad en la UE.</strong></p>
<p>Y se pueden aprecias varios datos interesantes, uno de ellos es que los <strong>precios que reciben las empresas son superiores a los que pagan los hogares;</strong> y otro muy interesante es que <strong>los impuestos que pagamos son soprendentemente menores de lo que nos esperamos.</strong></p>
<p>Hace poco el <strong>gobierno ha anunciado una subida de precios en la electricidad</strong>, y ha habido mucho revuelo, pero tendriamos que observar datos como el que no dice que somos de <strong>los que menos pagamos en electricidad de la UE</strong> (aunque tambien hay que decir que somos de los que mas bajo tenemos el sueldo)</p>
<p>Y con estos datos podemos llegar a la conclusión de que podemos esperar sentados en una bajada de los precios de la electricidad y que tampoco sirve mucho el revuelo de las huelgas para que bajen como ha pasado con el petroleo ya que no serviria de mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/06/20/situacion-de-la-electrcidad-en-la-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasolina y diesel baratos respecto Europa</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/06/12/gasolina-y-diesel-baratos-respecto-europa/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/06/12/gasolina-y-diesel-baratos-respecto-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[aumento precios]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina y diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[En la presente huelga de los camioneros y transportistas sobre el aumento del precio de la gasolina y el diesel, tendriamos que compararlos con los de el resto de Europa. En un reciente estudio, hemos podido comprobar que España esta de las ultimas en cuestion del precio de la gasolina y el diesel, estamos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/gasoline20and20diesel20costs.jpg" alt="" /></p>
<p>En la presente <a href="http://www.econom1a.com/category/huelga/">huelga</a> de los camioneros y transportistas sobre el <strong>aumento del precio de la gasolina y el diesel</strong>, tendriamos que compararlos con los de el resto de<a href="http://www.econom1a.com/category/europa/"> Europa</a>.</p>
<p>En un reciente estudio, hemos podido comprobar que <strong>España esta de las ultimas en cuestion del precio de la gasolina y el diesel</strong>, estamos en el <strong>undécimo lugar</strong>.</p>
<p>Lo que hay que apreciar tambien es que en un año, los precios han subido, pero no tanto como por ejemplo en <strong>Francia un 32%</strong>.</p>
<p>Si analizamos tambien que el <strong>alquiler de los coches en España es de los mas bajos</strong>, estan fomentando este tipo de <a href="http://www.dest1nos.com/">turismo</a>.</p>
<p>Con estos datos podemos observar que lo que se esta viviendo en España todavia no es <a href="http://www.econom1a.com/category/crisis/">crisis</a>, si no un comienzo, tambien hay que aclarar que en el estudio de los <a href="http://www.econom1a.com/category/precios/">precios</a> de gasolina no se han añadido los sueldos, ya que cambiaria mucho el ranking poniendose España a la cabeza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/06/12/gasolina-y-diesel-baratos-respecto-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La juventud necesita 3.270€ para acceder a una vivienda libre al mes</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/06/09/la-juventud-necesita-3270e-para-acceder-a-una-vivienda-libre-al-mes/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/06/09/la-juventud-necesita-3270e-para-acceder-a-una-vivienda-libre-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 21:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[plan de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Plan de Vivienda para el periodo del 2009 al 2012, un tercio de los nuevos hogares españoles optará por la ayuda de vivienda, en alquiler o cambiando la vivienda libre por una especia de vivienda protegida. Esto se realizara o a través de la ayuda para el alquileres que ya poseen muchos jovenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/joven_silueta.png"><img class="size-medium wp-image-17 aligncenter" title="joven_silueta" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/joven_silueta-222x300.png" alt="" width="222" height="300" /></a></p>
<p>El nuevo<strong> Plan de Vivienda para el periodo del 2009 al 2012</strong>, un tercio de los nuevos <a href="http://www.decorac1on.com/">hogares</a> españoles optará por la<strong> ayuda de vivienda</strong>, en alquiler o cambiando la <a href="http://www.econom1a.com/category/viviendas/"><strong>vivienda libre</strong></a> por una especia de vivienda protegida. Esto se realizara o a través de la ayuda para el alquileres que ya poseen muchos jovenes actualmente o por la vivienda protegida que se <strong>edificarán 1,5 millones</strong> hasta el 2018.</p>
<p>Todo esto ayuda, pero es imposible debido a los contratos basura y a la constante subida de las inflacciones del <strong>Banco Central Europeo</strong>. Según una encuesta realizada a pie de calle, los jovenes necesitarían <strong>ganar un 137%</strong>  mas para poder tener vivienda libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/06/09/la-juventud-necesita-3270e-para-acceder-a-una-vivienda-libre-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para ahorrar en epoca de crisis</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/06/08/consejos-para-ahorrar-en-epoca-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/06/08/consejos-para-ahorrar-en-epoca-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 15:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Desde la compañia de consumidores han dado unos cuantos consejos para poder llegar a final de mes lo menos apretados posible y como dice el refran: Dios aprieta pero no ahoga: Aprovechar las ofertas que tienen lo supermercados. Aunque a veces tenemos que tener cuidado con los 3&#215;2 ya que a veces suben el precio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/ahorra20rubo20a20rubro.jpg"><img class="size-medium wp-image-15 aligncenter" title="ahorra20rubo20a20rubro" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/ahorra20rubo20a20rubro.jpg" alt="" width="170" height="254" /></a></p>
<p>Desde la compañia de consumidores han dado unos cuantos consejos para poder<strong> llegar a final de mes</strong> lo menos apretados posible y como dice el refran: Dios aprieta pero no ahoga:</p>
<ul>
<li><strong>Aprovechar las ofertas</strong> que tienen lo supermercados. Aunque a veces tenemos que tener cuidado con los 3&#215;2 ya que a veces suben el <a href="http://www.econom1a.com/category/precios/">precio</a> de la unidad para poder hacerlo.</li>
<li><strong>Optar por las marcas blancas</strong>, ya que a veces vienen mas cantidad y pueden llegar hasta un 30% mas baratas.</li>
<li>Los <strong>productos de temporada</strong> son mucho mas baratos, ya que no tienen que ser importados.</li>
<li>Comprar los productor frescos <strong>en pequeñas</strong> superficies.</li>
<li>LLevar siempre una extricta<strong> lista de productos</strong>, ya que nos ahorrara comprar cosas que no necesitamos.</li>
<li><strong>Pagar en efectivo</strong>, con tarjeta nos parece que el dinero es infinito y no se acabara -ojala-</li>
<li>En cuanto a lo <a href="http://www.tecnolog1a.com/">tecnológico</a>, llenar el <a href="http://www.domot1ca.com/category/lavavajillas/">lavavajillas</a> y lavadora, estar antentos al termostato de la calefacción y usar <strong><a href="http://www.domot1ca.com/category/electrodomesticos/">electrodomesticos de clase A</a></strong>, al año no podremos ahorrar 600€</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/06/08/consejos-para-ahorrar-en-epoca-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increible&#8230; huelgas en España</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/06/06/increible-huelgas-en-espana/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/06/06/increible-huelgas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carburantes]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio fomento]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[  Se aproximan malos tiempos para España, si en dias enteriores hablabamos subidas en todos los campos, ahoran se van a producir en proximos dias unas huelgas duras y largas huelgas. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de Mercancías a convocado una huelgas de paro indefinido desde este domingo a media noche, debido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/parado.bmp"></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong></strong><img class="size-medium wp-image-12 aligncenter" title="parado" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/parado.bmp" alt="" width="374" height="275" /></p>
<p> </p>
<p>Se aproximan malos tiempos para <strong>España</strong>, si en dias enteriores hablabamos subidas en todos los campos, ahoran se van a producir en proximos dias unas huelgas duras y largas huelgas. La <strong>Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de Mercancías</strong> a convocado una <a href="http://www.econom1a.com/category/huelga/">huelgas</a> de paro indefinido desde este domingo a media noche, debido a la<strong> subida de precios</strong> de los <a href="http://www.econom1a.com/category/carburantes/">carburantes</a> por el <strong>Ministerio de Fomento</strong>.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Julio Villaexcusa</strong>, presidente de la patronal a asegurado que va a ser muy larga  y dura y que sufriremos todos mucho. Y en realidad es verdad, desde hace unos años se le han visto las orejas al lobo&#8230; los sueldos no suben y cada vez mas los primeros sectores economicos ganan menos dinero y no se les permite grandes subidas a ellos; y día de hoy ya se ha venido el lobo.</p>
<p style="text-align: left;">A partir del domingo, estará todo en manos del Ministerio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/06/06/increible-huelgas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las inflacciones subirán en el mes de julio</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/06/05/las-inflacciones-subiran-en-el-mes-de-julio/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/06/05/las-inflacciones-subiran-en-el-mes-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 16:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[  Jean Claude Trichet, presidente del Banco Central Europe, ha anunciado que esta institución esta  en alerta elevada y subirá las inflaciones, en julio. A argumentado que, despues de examinar la situación economica actual, a dedido tal vez subir una pequeña porción los tipos. El organismo a decido mantener la tasa en un 4%, una parte del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/jean-trichet.jpg"></a><a href="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/jean-trichet.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-10" title="jean-trichet" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/jean-trichet.jpg" alt="" width="500" height="317" /></p>
<p> </p>
<p><strong>Jean Claude Trichet</strong>, presidente del <strong>Banco Central Europe</strong>, ha anunciado que esta institución esta  en alerta elevada y subirá las <a href="http://www.econom1a.com/category/inflacion/">inflaciones</a>, en julio.</p>
<p>A argumentado que, despues de examinar la <a href="http://www.econom1a.com/">situación economica actual</a>, a dedido tal vez subir una pequeña porción los tipos. El organismo a decido mantener la tasa en un 4%, una parte del consejo quiere subirlos, pero la otra opina que un poco mas tarde. Vamos que de todas formas van a subir.</p>
<p>La <a href="http://www.econom1a.com/category/economia/">economia</a> sigue dañandose por momentos, el petroleo sigue subiendo, los precios de los alimentos aun mas, y el euribor por las nubes, pero en cambio los sueldos siguen igual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/06/05/las-inflacciones-subiran-en-el-mes-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La luz subirá un 5,5% en el mes de julio</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/06/04/la-luz-subira-un-55-en-el-mes-de-julio/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/06/04/la-luz-subira-un-55-en-el-mes-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Si los precios no habían subido lo suficiente, la gasolina está por las nubes y no llegamos a las hipotecas, el panorama economico se empeora, pues se preeven subidas en la luz en torno un 5,5% a anunciado el ministro de industria Miguel Sebastian. Pero no todo son malas noticias ha anunciado que las personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-8 aligncenter" title="miguel_sebastian" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/miguel_sebastian-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></p>
<p>Si los <strong>precios</strong> no habían <strong>subido</strong> lo suficiente, la <strong>gasolina</strong> está por las nubes y no llegamos a las <strong><a href="http://www.h1potecas.com/">hipotecas</a></strong>, el panorama economico se empeora, pues se preeven subidas en la <a href="http://www.decorac1on.com/">luz</a> en torno un 5,5% a anunciado el<strong> </strong>ministro de industria<strong> Miguel Sebastian</strong>.</p>
<p>Pero no todo son malas noticias ha anunciado que las personas que posean una potencia inferior a <strong>3KW contratados</strong> podran optar a la nueva tarifa eléctrica social. En España se podran benificiar 4,5 millones de esta medida según la <strong>EFE</strong>.</p>
<p>Y tambien mas buenas noticias, aunque no afectara a muchos, la <strong>bombona de butano</strong> descendera un 2,4 tambien apartir de julio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/06/04/la-luz-subira-un-55-en-el-mes-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

