<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia &#187; Comercio</title>
	<atom:link href="http://www.econom1a.com/tag/comercio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econom1a.com</link>
	<description>El blog de Economia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 14:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard le dírá adios a casi 25 mil empleados en tres años</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/09/16/hewlett-packard-le-dira-adios-a-casi-25-mil-empleados-en-tres-anos/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/09/16/hewlett-packard-le-dira-adios-a-casi-25-mil-empleados-en-tres-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Americana]]></category>
		<category><![CDATA[EDS]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[  La compañia informatica ha tomado una decisión un tanto precipitada, y suponemos porque se encuentra ante una situación crítica. Piensa despedir a 24.600 empleados desde la fecha hasta dentro de tres años despues de la compra de servicios informaticos EDS. La mitad de los trabajadores que verán su empleo afectado son estadounidenses, según a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/09/hp_eds_merger_handshake.jpg" alt="" /></p>
<p> </p>
<p>La compañia informatica ha tomado una decisión un tanto precipitada, y suponemos porque se encuentra ante una situación crítica. Piensa <strong>despedir a 24.600 empleados</strong> desde la fecha hasta dentro de tres años despues de<strong> la compra de servicios informaticos EDS</strong>.</p>
<p><strong>La mitad de los trabajadores</strong> que verán su empleo afectado <strong>son estadounidenses</strong>, según a informado<strong> Hewlett-Packard</strong>.</p>
<p>Además la compañia tiene en mente <strong>compensar a la mitad de los desempleados</strong> con nuevas contrataciones.</p>
<p>HP ha calculado que con estos cambios <strong>conseguirá unos ahorros de 1.800 millones de dólares</strong>.</p>
<p>Este noticia se ha dado despues de que <strong>HP comprara a Electronic Data System</strong>, con un valor de <strong>13.900 millones de dólares</strong>. Ahora mismo la empresa despues de la fusión posee <strong>un volumen de negocios de 38.000 millones de dólares</strong> y tiene a <strong>210.000 personas como empleados</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/09/16/hewlett-packard-le-dira-adios-a-casi-25-mil-empleados-en-tres-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensajería instantánea es fundamental</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/08/25/mensajeria-instantanea-es-fundamental/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/08/25/mensajeria-instantanea-es-fundamental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeria instantanea]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[En estos ultimos años, tomar aviones para cerrar acuerdos ha pasado de moda, ya que con la mensajeria instantanea se puede realizar en dos puntos del mundo diferente lo mismo que lo que antes se hacia viajando. La mensajeria instantanea se utiliza en todo el mundo, pero tenemos que saber que no en todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-119" title="mensajeria-instantanea" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/08/mensajeria-instantanea.bmp" alt="" width="509" height="210" /></p>
<p>En estos ultimos años, tomar aviones para cerrar acuerdos ha pasado de moda, ya que con la mensajeria instantanea se puede realizar en dos puntos del mundo diferente lo mismo que lo que antes se hacia viajando. La <strong>mensajeria instantanea</strong> se utiliza en todo el mundo, pero tenemos que saber que no en todos los paises triunfan los mismos programas. Por eso si queremos llevar buenas <strong>relaciones comerciales</strong>, tendremos que escoger el<strong> sistema de mensajeria instantanea</strong> que se utilice en el lugar donde queramos contactar.</p>
<p>En estudio no han incluido paises como <strong>España</strong>, pero esta claro que el sistema que mas triunfa en todo el mundo es<strong> MSN</strong>. Por ejemplo en <strong>Alemania y Rusia</strong> es mas utilizado por los usuarios es <strong>ICQ</strong>, totalmente desconocido en nuestro pais, pero que en todo europa del este tiene mucho terrene ganado.</p>
<p>Lo que sorprende de este estudio es que no han incluido el <strong>sistema Skype</strong>, que aunque se usa normalmente como sistema de llamadas, tambien contiene <strong>mensajeria instantanea.</strong></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/08/25/mensajeria-instantanea-es-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levi&#8217;s se encuentra tambaleando, sus ganacias han bajado un 98%</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/10/levis-se-encuentra-tambaleando-sus-ganacias-han-bajado-un-98/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/10/levis-se-encuentra-tambaleando-sus-ganacias-han-bajado-un-98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Levi's Strauss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[   La compañia de moda que posee el nombre de Levis Strauss ha dado mala noticias, que han sorprendido, y es que sus ganancias han bajado bastante, debido a problemas con la producción y por el bajo consumo actual. En el segundo trimestre, Levi&#8217;s ha anunciado que sus ganancias han bajado un 98% en comparación con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/levis.jpg" alt="" /> </p>
<p> La compañia de moda que posee el nombre de <strong>Levis Strauss ha dado mala noticias</strong>, que han sorprendido, y es que <strong>sus ganancias han bajado bastante</strong>, debido a problemas con la producción y por el bajo consumo actual.</p>
<p>En el segundo trimestre, <strong>Levi&#8217;s ha anunciado que sus ganancias han bajado un 98% en comparación con el 2007</strong>, es decir que en el segundo trimestre tan solo han reacaudado 1 millon de dolares.</p>
<p>Levi&#8217;s se ha excusado en que la implatación de un<strong> nuevo software retrasó la producción</strong>, lo que se traduce en que sus productos han estado durante menos tiempo en el mercado. Tambien alega que la fisura en la economia mundial no le está favoreciendo para nada.</p>
<p>Uno de los representantes de la compañia, al anunciar los datos, ha dicho que este periodo ha roto con <strong>dos años de altisimas ganancias</strong>.</p>
<p>Según los datos de <strong>Levi&#8217;s se produjo una bajada de las ventas de un 8</strong>%, mientras que en el consumo del ciudano de a pie, decayó en un 16%.</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/10/levis-se-encuentra-tambaleando-sus-ganacias-han-bajado-un-98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
