<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.econom1a.com/tag/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econom1a.com</link>
	<description>El blog de Economia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 14:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Futuros empresarios exigen demasiado al salir de la universidad</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/22/futuros-empresarios-exigen-demasiado-al-salir-de-la-universidad/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/22/futuros-empresarios-exigen-demasiado-al-salir-de-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas a la hora de contratar a personal joven, lo estan viendo cada vez mas ocuro, debido a que el novato exige condiciones y salarios de personas con mas experiencia, además que al salir de la universidad todavía no están lo suficientemente preprados para trabajar con el mismo rendimiento que una persona con muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/selectividad.jpg" alt="" width="405" height="261" /></p>
<p style="text-align: left;">Las <strong>empresas </strong>a la hora de contratar a<strong> personal joven</strong>, lo estan viendo cada vez mas ocuro, debido a que el novato <strong>exige condiciones y salarios de personas con mas experiencia</strong>, además que al salir de la universidad todavía <strong>no están lo suficientemente preprados para trabajar</strong> con el mismo rendimiento que una persona con muchos mas años.</p>
<p style="text-align: left;">Afirman que el mayor problema es que los<strong> conocimientos que han adquirido son demasiado básicos</strong>, no poseen un mucha profundidad y son simple ordenes.</p>
<p>Muchas empresas se han puesto de acuerdo y han sacado en clave que las cinco materias con mas <strong>conocimientos que tiene que tener cualquier estudiante a empresario tiene que ser</strong>:</p>
<ul>
<li>Psicología</li>
<li>Lengua y Literatura</li>
<li>Idiomas</li>
<li>Estadísticas</li>
<li>Económicas</li>
</ul>
<p>Los educadores de hoy en dia hacen a sus<strong> alumnos demasiado técnicos y cuadriculados</strong>, pues les enseñan para una cosa una forma, y no es asi, hay un gran abanico de colores. Las futuras promociones poseerán un nivel bastante inferior a las de hace unos años.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/22/futuros-empresarios-exigen-demasiado-al-salir-de-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson terminará con 2000 empleos en todo el mundo</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/20/sony-ericsson-terminara-con-2000-empleos-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/20/sony-ericsson-terminara-con-2000-empleos-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 12:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson se une a la lista de los afectados por la crisis, la empresa sueco-japonés, que en estos momentos pasa por una crisis interna (además de la externa) ha decidido por su bien despedir a dos mil empleados de los doce mil que tiene en todo el mundo, es decir un 17,3 % de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><strong><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/economia-ii.bmp" alt="" width="306" height="185" /></strong></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong></strong></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong>Sony Ericsson</strong> se une a la lista de los <strong>afectados por la crisis</strong>, la<strong> empresa sueco-japonés</strong>, que en estos momentos pasa por una <strong>crisis interna</strong> (además de la externa) ha decidido por su bien <strong>despedir a dos mil empleados</strong> de los doce mil que tiene en todo el mundo, es decir un<strong> 17,3 % de su plantilla</strong>.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Sus datos son alarmantes, ha descendido sus <strong>beneficios netos un 97%</strong>, aproximadamente <strong>6 millones de euros</strong>.</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Normalmente <strong>Sony</strong> lanzaba al mercado productos de gama muy alta, ahora mismo su comercio se compone de un listado de<strong> productos de una gama baja</strong>, lo que supone un descenso de ingresos. Lo que pretende Sony es conseguir a <strong>nuevos clientes de países comenzando con el desarrollo</strong> o en proceso,  y que sea menor la dependencia con los países occidentales, ya que hay mas competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/20/sony-ericsson-terminara-con-2000-empleos-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué la mujer es inferior al hombre en el mundo laboral? Soluciones ya</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/16/%c2%bfpor-que-la-mujer-es-inferior-al-hombre-en-el-mundo-laboral-soluciones-ya/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/16/%c2%bfpor-que-la-mujer-es-inferior-al-hombre-en-el-mundo-laboral-soluciones-ya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[La discriminación laboral sigue aunque existan multiples leyes que la prohiban. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es testigo de esto, despues de un estudio que ha realizado en Europa. Las mujeres tiene un 20% menos de probabilidad de tener trabajo que los hombres, y cuando están dentro del mundo labora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/oecd.jpg" alt="" /></p>
<p>La <strong>discriminación laboral</strong> sigue aunque existan multiples leyes que la prohiban. La <strong>Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)</strong> es testigo de esto, despues de un estudio que ha realizado en Europa.</p>
<p>Las mujeres tiene un <strong>20% menos de probabilidad de tener trabajo</strong> que los hombres, y cuando están dentro del mundo labora, <strong>cobran un 17% menos</strong> que estos. Además se encuentra un <strong>30% de diferencia de sueldos</strong> y<strong> 8% en la tasa de empleo</strong>.</p>
<p>El estudio tambien se ha llevado a cabo con las<strong> personas inmigrantes</strong> en ese pais.</p>
<p>Los datos han sido esclarecedores, y han demostrado que el ser humano no avanza culturalmente ni siquiera moralmente.</p>
<p>Por eso han recomendado algunas <strong>medidas </strong>como por ejemplo:</p>
<ul>
<li>Inversión para mejorar la formación para el mercado de trabajo</li>
<li>Crear mas demanda laboral</li>
<li>Legislación anti-descriminatoria, que esté respaldad por una ejecución efectiva</li>
<li>Incluso, aunque no existan denuncias, las agencias pueden averiguar sobre la situación de igualdad en cierta empresa.</li>
</ul>
<p>Esperemos que con estas medidas <strong>se produzcan mejoras</strong>, y se crea una situación de igualdad. Hay que tomarselo muy en serio.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/16/%c2%bfpor-que-la-mujer-es-inferior-al-hombre-en-el-mundo-laboral-soluciones-ya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levi&#8217;s se encuentra tambaleando, sus ganacias han bajado un 98%</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/10/levis-se-encuentra-tambaleando-sus-ganacias-han-bajado-un-98/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/10/levis-se-encuentra-tambaleando-sus-ganacias-han-bajado-un-98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Levi's Strauss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[   La compañia de moda que posee el nombre de Levis Strauss ha dado mala noticias, que han sorprendido, y es que sus ganancias han bajado bastante, debido a problemas con la producción y por el bajo consumo actual. En el segundo trimestre, Levi&#8217;s ha anunciado que sus ganancias han bajado un 98% en comparación con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/levis.jpg" alt="" /> </p>
<p> La compañia de moda que posee el nombre de <strong>Levis Strauss ha dado mala noticias</strong>, que han sorprendido, y es que <strong>sus ganancias han bajado bastante</strong>, debido a problemas con la producción y por el bajo consumo actual.</p>
<p>En el segundo trimestre, <strong>Levi&#8217;s ha anunciado que sus ganancias han bajado un 98% en comparación con el 2007</strong>, es decir que en el segundo trimestre tan solo han reacaudado 1 millon de dolares.</p>
<p>Levi&#8217;s se ha excusado en que la implatación de un<strong> nuevo software retrasó la producción</strong>, lo que se traduce en que sus productos han estado durante menos tiempo en el mercado. Tambien alega que la fisura en la economia mundial no le está favoreciendo para nada.</p>
<p>Uno de los representantes de la compañia, al anunciar los datos, ha dicho que este periodo ha roto con <strong>dos años de altisimas ganancias</strong>.</p>
<p>Según los datos de <strong>Levi&#8217;s se produjo una bajada de las ventas de un 8</strong>%, mientras que en el consumo del ciudano de a pie, decayó en un 16%.</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/10/levis-se-encuentra-tambaleando-sus-ganacias-han-bajado-un-98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling y Clickair, las grande de internet, se fusionan</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/09/vueling-y-clickair-las-grande-de-internet-se-fusionan/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/09/vueling-y-clickair-las-grande-de-internet-se-fusionan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Clickair]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Vuelin ha realizado un comunicando informando sobre la actual situación de la compañia, en la que ha informado sobre su nuevo enlace con Clickair, el acuerdo se habría firmado el lunes. Las dos compañias llevaban ya tiempo decidiendo sobre el futuro de las dos, tras muchas negociaciones, ofertas y desofertas han llegado a un acuerdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/vueling-clickair.jpg" alt="" /></strong></p>
<p><strong>Vuelin</strong> ha realizado un comunicando informando sobre la actual situación de la compañia, en la que ha informado sobre su nuevo<strong> enlace con Clickair</strong>, el acuerdo se habría firmado el lunes.</p>
<p>Las dos compañias llevaban ya tiempo decidiendo sobre el futuro de las dos, tras <strong>muchas negociaciones</strong>, ofertas y desofertas han llegado a un acuerdo y<strong> han terminado por estar juntas</strong>. Al perecer las negociaciones han sido muy positivas por parte de las dos compañias.</p>
<p><strong>Vueling será la encargada de absorver a Clickair</strong>, la operación es totalmente de igualdad, y se podrá permitir el <strong>cambio de acciones</strong>. La decisión sobre esta unión ha sido para <strong>crear una empresa fuerte para los malos tiempos que vienen</strong> y para <strong>poder resistir a los fuertes precios del combustible</strong>, ya que sus precios son mínimos.</p>
<p>La sede de la nueva empresa se situará en Barcelona, y se piensa que varias compañias participarán, como<strong> Iberia con un 45%, Inversiones Hemisferio 15% y Air Nostrum 10%.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/09/vueling-y-clickair-las-grande-de-internet-se-fusionan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis comienza ha devorar grandes empresas</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/03/la-crisis-comienza-ha-devorar-grandes-empresas/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/03/la-crisis-comienza-ha-devorar-grandes-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Es una noticia que ha sorprendido a muchos, ya que la sonadisima crisis lo esta consiguiendo y esta comenzando a desbancar a las empresas mas importantes del mundo. Hoy hablamos de Starbucks, la gran empresa Estadounidense, creadora de cafes, y que por grandes problemas económiscos ha tenido que cerrar 600 cafeterias. Y es que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/starbucks.bmp" alt="" width="250" height="254" /></p>
<p>Es una noticia que ha sorprendido a muchos, ya que la <strong>sonadisima crisis</strong> lo esta consiguiendo y esta comenzando a <strong>desbancar a las empresas mas importantes del mundo</strong>. Hoy hablamos de <strong>Starbucks</strong>, la <strong>gran empresa Estadounidense</strong>, creadora de cafes, y que por grandes <strong>problemas económiscos </strong>ha tenido que <strong>cerrar 600 cafeterias</strong>. Y es que no es solo que hayan cerrados unos locales, si no que conlleva a <strong>el paro de 12.000 personas</strong>, además de dar por cerrados planes de próximas aperturas.</p>
<p>Y todos nos estamos preguntando que le habrá ocurrido al <strong>imperio de la Sirena</strong>, y es que realizar una campaña para quitarles clientes no es muy dificil, baja el precio, igualar la calidad y aumentar la cantidad, además, los cafes no tienen muchos secreto. <strong>McDonald&#8217;s se esta ocupando de plantarle cara a Starbucks.</strong></p>
<p>Y es que además la <strong>compañia Americana</strong> lo esta poniendo muy facil, ya que la <strong>calidad de sus productos han bajado notoriamente</strong>. Además sus precios de por si desorbitados, están aumentando debido a los costes de transporte y materias primas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/03/la-crisis-comienza-ha-devorar-grandes-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
