<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia &#187; Precios</title>
	<atom:link href="http://www.econom1a.com/tag/precios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econom1a.com</link>
	<description>El blog de Economia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 14:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mas familias se suman a utilizar mas del 40% de sus ingresos para pagos</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/09/04/mas-familias-se-suman-a-utilizar-mas-del-40-de-sus-ingresos-para-pagos/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/09/04/mas-familias-se-suman-a-utilizar-mas-del-40-de-sus-ingresos-para-pagos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía española]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Español nos advirtio a las familias que controlasemos nuestras deudas, pues han asegurado que el futuro de la economia española es muy incierto, por eso nos quieren preprarar pa lo peor y nos han advertido que si queremos que nuestra economia sea desahogada en la medida de lo posible no dedicaquemos mas del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/09/2008011661lavado_dinero.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137" title="2008011661lavado_dinero" src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/09/2008011661lavado_dinero-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a></p>
<p>El <strong>Banco Español</strong> nos advirtio a las familias que controlasemos nuestras deudas, pues han asegurado que el futuro de la <strong>economia española</strong> es muy incierto, por eso nos quieren preprarar pa lo peor y nos han advertido que si queremos que nuestra economia sea desahogada en la medida de lo posible no dedicaquemos mas del <strong>30-35% de los sueldos a pagos</strong> que tengamos que realizar.</p>
<p>Pero hablamos de un sueño comparado con una realidad, <strong>las familias no pueden cumplir esos límites</strong> ya que con imposibles de hacerlo. Y es que el <strong>euribor no ha parado de subir, la alimentación y la energia han ido por el mismo camino</strong>, y es que ahora mismo <strong>las familias dedican mas del 40% a pagar sus deudas</strong>, pero no es una cifra sin importancia, ya que el numero que destina ese dinero de su sueldo a los pagos ha aumentado, del <strong>47% que lo hacían al 63% que ahora lo hacen</strong>.</p>
<p>Muchas de las familias se están viendo obligadas a ir a entidades en las que reunifican sus gasto, aunque <strong>quien hace la ley pone la trampra</strong>, ya que al fin y al cabo se pagan mucho mas intereses.</p>
<p>Aunque otras salidas es<strong> optar por la subrogación</strong>, que son una mejoria de características de las hipoteca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/09/04/mas-familias-se-suman-a-utilizar-mas-del-40-de-sus-ingresos-para-pagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inflación en america no para de escalar</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/07/16/la-inflacion-en-america-no-para-de-escalar/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/07/16/la-inflacion-en-america-no-para-de-escalar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Los precios que posee la gasolina al igual que los alimentos, esta haciendo que la inflación este superando records de hace mas de 27 años, pues en este mes de junio que ha pasado, ha sido impresionante los valores que ha tomado. El Departamento de Trabajo ha informado que los precios de productos minoristas han subido un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/07/economia.jpg" alt="" width="393" height="235" /></p>
<p>Los <strong>precios que posee la gasolina al igual que los alimentos</strong>, esta haciendo que la inflación este <strong>superando records de hace mas de 27 años</strong>, pues en este mes de junio que ha pasado, ha sido impresionante los valores que ha tomado.</p>
<p>El <strong>Departamento de Trabajo</strong> ha informado que los precios de productos minoristas han subido un 1,8%, llegando a ser <strong>el punto mas alto desde noviembre</strong>.</p>
<p>En el último año, <strong>los precios ya han crecido un 9%</strong>, un importante crecimiento ya que no se producia desde 1981 tal valor, en donde el precio de las energias ponien en peligro al pais.</p>
<p>El gobierno a afirmado que la<strong> inflación ha aumentado un 0,2%</strong> una buena noticia, si le miramos el lado positivo, ya que se esperaba un subida mas alta.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/07/16/la-inflacion-en-america-no-para-de-escalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de la electrcidad en la Unión Europea</title>
		<link>http://www.econom1a.com/2008/06/20/situacion-de-la-electrcidad-en-la-union-europea/</link>
		<comments>http://www.econom1a.com/2008/06/20/situacion-de-la-electrcidad-en-la-union-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econom1a.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Eurostat, una empresa de estadisticas de la Unión Europea, ha creado una estadistica sobre los precios del consumo domestico y empresarial de electricidad en la UE. Y se pueden aprecias varios datos interesantes, uno de ellos es que los precios que reciben las empresas son superiores a los que pagan los hogares; y otro muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.econom1a.com/wp-content/uploads/2008/06/eurostat20electricity20prices1.jpg" alt="" width="500" height="225" /></strong></p>
<p><strong>Eurostat,</strong> una empresa de estadisticas de la<strong> Unión Europea</strong>, ha creado<strong> una estadistica sobre los precios del consumo domestico y empresarial de electricidad en la UE.</strong></p>
<p>Y se pueden aprecias varios datos interesantes, uno de ellos es que los <strong>precios que reciben las empresas son superiores a los que pagan los hogares;</strong> y otro muy interesante es que <strong>los impuestos que pagamos son soprendentemente menores de lo que nos esperamos.</strong></p>
<p>Hace poco el <strong>gobierno ha anunciado una subida de precios en la electricidad</strong>, y ha habido mucho revuelo, pero tendriamos que observar datos como el que no dice que somos de <strong>los que menos pagamos en electricidad de la UE</strong> (aunque tambien hay que decir que somos de los que mas bajo tenemos el sueldo)</p>
<p>Y con estos datos podemos llegar a la conclusión de que podemos esperar sentados en una bajada de los precios de la electricidad y que tampoco sirve mucho el revuelo de las huelgas para que bajen como ha pasado con el petroleo ya que no serviria de mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econom1a.com/2008/06/20/situacion-de-la-electrcidad-en-la-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

